Boeing

Business Economy

Ranks #10 on Puerto Rico Trends

64.3k tweets today

About This Trend

Boeing is a leading American aerospace company known for its work in commercial airplanes, defense, space exploration, and global services.

Boeing is currently trending due to multiple significant developments, including a potential surge in stock prices following President Trump's comments on a U.K. trade deal, the planned delivery of new Air Force One jets by 2027, and major aircraft orders from companies like British Airways and China Airlines. These events highlight Boeing's strategic positioning in both commercial and defense markets. .

Started trending 1 days ago

Trending In (38 locations)

Location Rank Last Seen
New Zealand #8 25 days 8 hours ago
Puerto Rico #10 14 minutes ago
United States #10 14 minutes ago
Austria #19 50 days 10 hours ago
Belgium #19 25 days 2 hours ago
Switzerland #25 24 days 12 hours ago
India #29 26 days 10 hours ago
Singapore #34 25 days 8 hours ago
Thailand #34 26 days 15 hours ago
Sweden #38 25 days 13 hours ago
Ukraine #39 24 days 7 hours ago
Italy #40 26 days 1 hours ago
Mexico #40 26 days 20 hours ago
Venezuela #40 25 days ago
Denmark #41 24 days 20 hours ago
Worldwide #42 14 minutes ago
Australia #42 14 minutes ago
Netherlands #42 25 days 12 hours ago
Spain #42 26 days 1 hours ago
Ireland #43 24 days 23 hours ago
Malaysia #43 25 days 10 hours ago
France #44 26 days 23 hours ago
Germany #44 25 days 14 hours ago
Chile #45 26 days 6 hours ago
United Arab Emirates #46 50 days 4 hours ago
South Africa #46 26 days 2 hours ago
Colombia #47 26 days 23 hours ago
Indonesia #47 26 days 6 hours ago
Vietnam #47 25 days 22 hours ago
Kenya #48 26 days 20 hours ago
Nigeria #48 26 days 23 hours ago
Poland #48 26 days 6 hours ago
Portugal #49 25 days 18 hours ago
Brazil #50 26 days 5 hours ago
Canada #50 25 days 22 hours ago
Greece #50 26 days 23 hours ago
Turkey #50 51 days 21 hours ago
United Kingdom #50 3 days 23 hours ago