Boeing

Business Economy

Trended at #34 in Singapore

28.2k tweets

About This Trend

Boeing is a leading American aerospace company known for its work in commercial airplanes, defense, space exploration, and global services.

Boeing is currently trending due to multiple significant developments, including a potential surge in stock prices following President Trump's comments on a U.K. trade deal, the planned delivery of new Air Force One jets by 2027, and major aircraft orders from companies like British Airways and China Airlines. These events highlight Boeing's strategic positioning in both commercial and defense markets. .

Was trending 25 days 14 hours ago

Trending In (38 locations)

Location Rank Last Seen
New Zealand #8 25 days 14 hours ago
Austria #19 50 days 15 hours ago
Belgium #19 25 days 8 hours ago
Switzerland #25 24 days 18 hours ago
India #29 26 days 16 hours ago
Singapore #34 25 days 14 hours ago
Thailand #34 26 days 20 hours ago
Sweden #38 25 days 19 hours ago
Australia #39 2 hours 29 minutes ago
Ukraine #39 24 days 13 hours ago
Italy #40 26 days 6 hours ago
Mexico #40 27 days 2 hours ago
Venezuela #40 25 days 6 hours ago
Denmark #41 25 days 2 hours ago
Netherlands #42 25 days 18 hours ago
Spain #42 26 days 7 hours ago
Ireland #43 25 days 4 hours ago
Malaysia #43 25 days 16 hours ago
France #44 27 days 4 hours ago
Germany #44 25 days 20 hours ago
Chile #45 26 days 12 hours ago
United States #45 1 hours 14 minutes ago
United Arab Emirates #46 50 days 10 hours ago
South Africa #46 26 days 8 hours ago
Worldwide #47 1 hours 29 minutes ago
Colombia #47 27 days 5 hours ago
Indonesia #47 26 days 12 hours ago
Vietnam #47 26 days 4 hours ago
Kenya #48 27 days 2 hours ago
Nigeria #48 27 days 5 hours ago
Poland #48 26 days 12 hours ago
Portugal #49 26 days ago
Puerto Rico #49 1 hours 14 minutes ago
Brazil #50 26 days 11 hours ago
Canada #50 26 days 4 hours ago
Greece #50 27 days 4 hours ago
Turkey #50 52 days 3 hours ago
United Kingdom #50 4 days 4 hours ago